Мера индуктивности АКИП-7513/1 в Сургуте
Описание
Особенности меры электрического сопротивления многозначной АКИП-7513/1:
- Высокоточные многозначные меры индуктивности: 4 декады;
- Диапазон установки индуктивности: 1 мГн … 11 Гн;
- Разрешение «L»: 1 мГн;
- Базовая погрешность: ±0,8%;
- Использованы экранированные тороидальные сердечники для обеспечения низких внутренней взаимной индуктивности и минимальный эффект влияния внешних ЭМ полей;
- Герметизированный корпус с целью защиты от проникновения влаги для долгосрочной стабильности параметров;
- Высокое значение практической добротности воспроизводимых индуктивностей (Q в пределах от 200 и выше!);
- Незаменим в качестве современного точной меры индуктивности.
Моноблочные меры индуктивности АКИП-7513/1, АКИП-7513/2 представляют собой комбинацию нескольких отдельных декадных мер индуктивности объединенных внутренними цепями в одном металлическом корпусе. Блоки декад не имеют электрического подключения к панели, но при этом обеспечивается изолированный терминал заземления (ground), который при эксплуатации меры может быть подключен к младшему разряду соединенному c наименьшей декадой.
Характеристики
АКИП-7513/1 | |||
---|---|---|---|
Диапазон установки сопротивления | 1 мГн ... 11 Гн | ||
Разрешение | 1 мГн | ||
Число декад | 4 | ||
Шаг установки | 10ОмкГн/ 1 мГн/ 10 мГн/ 100 мГн/ 1 Гн | ||
Пределы основной относительной погрешности | ±2%/ ±2%/ ±1,6%/ ±0,8% /±0,8% | ||
Частота тест-сигнала | 1 кГц/ 1 кГц/ 500 Гц/ 200 Гц/ 100 Гц | ||
Максимальная нагрузка в зависимости от декады (не более) | 10ОмкГн/ 1 мГн / ЮмГн/ 100 мГн/ 1 Гн | ||
1 | 141 мА/ 17 мА/ 5,4 мА/ 1,7 мА/ 0,54 мА | ||
2,3,4 | 100 мА/ 12 мА/ 3,8 мА/ 1,2 мА/ 0,38 мА | ||
5,6,7,8,9,10 | 63 мА/ 8 мА/ 2,4 мА/ 0,8 мА/ 0,24 мА | ||
Максимальный ток | 4000 мА/ 1500 мА/ 500 мА/ 150 мА/ 50 мА | ||
Максимальное напряжение | 150 В скз | ||
Остаточная индуктивность | 1 мкГн | ||
Сопротивление RDC | ~45 Ом на 1 Гн | ||
Соединительные клеммы | Два терминала (Н, L), позолоченные гнезда, резьбовые соединения и замыкатель с напылением теллура меди, минимальные тепловые шумы (emf) и сопротивление, отдельная изолированная клемма для земли (G) | ||
Условия эксплуатации | +10°С...+40°С и относительная влажность до 90% | ||
Температурный коэффициент (ТC) | 25 ppm в диапазоне +16°С ,.+32°С | ||
Габаритные размеры | 432 х 223 х 166 мм | ||
Масса | Не более 10,5 кг |
Задать вопрос