Генератор сигналов Rohde & Schwarz SMCV100B в Сургуте
Векторный генератор сигналов Rohde & Schwarz SMCV100B - это гибкая расширяемая платформа, которая отлично подходит для решения образовательных, производственных и лабораторных задач. Устройство поддерживает множество стандартов, используемых в автомобильном, навигационном (в т.ч. GNSS) и вещательном оборудовании, а также в беспроводных системах передачи данных.
Ключевые преимущества
- Многостандартность, в т.ч. WLAN, IoT и 5G.
- Аналоговая, импульсная и цифровая (пользовательская) модуляция.
- Генератор сигналов основан на концепции прямого преобразования.
- Воспроизведение потоковых сигналов с SSD или USB-накопителя.
- Удаленное управление и эмуляция прибора SFE100 для беспроблемной интеграции в автоматизированные контрольные комплексы.
- Программирование тестов на языке SCPI и интеграция в среду MATLAB.
- Графическая визуализация формы сигнала в любой точке схемы.
- Удобный в работе тачскрин, интерфейс со справочным аппаратом и функциями быстрого доступа к часто используемым инструментам.
Возможности модернизации
Один из главных плюсов Rohde & Schwarz SMCV100B - быстра безразборная модернизация программными ключами. Эта функция позволяет всегда иметь при себе решение, готовое к выполнению новых задач, что дает возможность сэкономить место на столе/стойке и средства на приобретение дополнительного оборудования. К таким опциям можно отнести расширение частотного диапазона, увеличение выходной мощности, снижение фазового шума, варианты модуляции и формирования сигналов, поддержку различных стандартов вещания и др.
В то же время доступны аппаратные апгрейды - комплекты для монтажа в стойку, адаптеры, кабели и трансиверы.
Купить генератор сигналов Rohde & Schwarz SMCV100B, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Rohde Schwarz SMCV100B | ||
---|---|---|
Диапазон частот | ||
с опцией R & S®SMCVB-B103 (обязательно) от 4 кГц до 3 ГГц | от 4 кГц до 3 ГГц | |
с опцией с R&S®SMCVB-B103 и R&S®SMCVB-KB106 | от 4 кГц до 3 ГГц | |
R&S®SMCVB-B103, R&S®SMCVB-KB106 и опции R&S®SMCVB-KB107 | от 4 кГц до 7,125 ГГц | |
Указанный диапазон уровней (пиковая мощность огибающей (PEP) | ||
R&S®SMCVB-B103/-KB106/-KB107 | standard | |
4 kHz | –110 dBm to +15 dBm | |
10 MHz | –127 dBm to +15 dBm | |
6 GHz | –127 dBm to +15 dBm | |
with R&S®SMCVB-K31 option | 4 kHz | –110 dBm to +20 dBm |
10 MHz | –127 dBm to +20 dBm | |
6 GHz | –127 dBm to +18 dBm | |
Спектральная чистота | ||
SSB phase noise | standard, without R&S®SMCVB-K709 option | carrier offset = 20 kHz, measurement bandwidth 1 Hz, level = +10 dBm |
f = 100 MHz | ||
f = 1 GHz | ||
f = 2 GHz | ||
f = 2.5 GHz | ||
2.5 GHz | f ≤ 7.125 GHz | |
Гармоники | CW, I/Q mode (full-scale internal single carrier signal), level ≤ 13 dBm | |
1 MHz | 1 MHz | |
Негармоники | CW, level > CW, уровень> +10 дБм, отстройка> 10 кГц от несущей и вне спектра модуляции, внутренняя опорная частота | |
f ≤ 2.5 GHz | ||
2.5 GHz | ||
Аналоговая модуляция (поддерживаемые режимы аналоговой модуляции) | ||
with R&S®SMCVB-K197 | AM/FM/φM | |
with R&S®SMCVB-K198 | PM | |
I / Q модуляция | ||
Полоса частот модуляции RF | стандартная | 60 MHz |
R&S®SMCVB-K521 | 120 MHz | |
R&S®SMCVB-K522 | 160 MHz | |
R&S®SMCVB-K523 | 240 MHz | |
Источники модулирующего сигнала | ||
Генератор сигналов ARB | стандартная | от 1 до 64 млн отсчетов |
with R&S®SMCVB-K511 option | от 1 до 512 млн отсчетов | |
with R&S®SMCVB-K512 option | 1 sample to 1 Gsample | |
TS player | ||
формат файла | TRP, BIN, ETI, T2MI | |
Стандарты вещания | ||
варианты описаны в трансляции (Паспорт стандартов (PD 3608.3990.22)) | AM, FM RDS/RDBS/DARC, DAB/DAB+, DRM, ATSC 3.0, ATSC-M/H, ATSC/8VSB, DTMB, DVB-T2, DVB-T/H, ISDB-T EEW, ISDB-TSB , DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X | |
Цифровые стандарты | ||
параметры описаны в цифровом паспорте (PD 5213.9434.22) | 5G NR, cellular IoT, LTE Release 8-14, 3GPP FDD HSPA/HSPA+, GSM, WLAN IEEE802.11a/b/g/n/j/p/ac/ax, AWGN and furthers | |
GNSS | ||
параметры описаны в GNSS и паспорте авионики (PD 3607.6896.22) | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou | |
Генератор шума | ||
AWGN with R&S®SMCVB-K62 | –50 dB to +65 dB | |
пропускная способность системы в зависимости от опции | 60 MHz, 120 MHz, 160 MHz, 240 MHz | |
Питание | ||
номинальное напряжение | 100 V to 240 V AC (± 10%) | |
номинальная частота | 50 Hz to 60 Hz (± 5%) | |
номинальный ток | 3.6 A to 1.5 A | |
номинальная мощность | 110 W (measured) | |
ожидание | ||
Размер | ||
W × H × D | 222 x 97 x 366 мм (8.74 in × 3.82 in × 14.41 in), 1/2 19", 2 HU | |
Вес | ||
4.7 кг (10.36 lb) |